İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 1. seans sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Hisse Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı
ASLAN CIMENTO 65,5 64 65 65 -0,76
ALTINYUNUS CESME 4,06 4,04 4,1 4,1 0,99
BERDAN TEKSTIL 1,05 1,05 1,17 1,14 8,57
BISAS 0,87 0,87 0,96 0,96 10,34
BIRKO MENSUCAT 0,77 0,76 0,78 0,77 0
BIRLIK MENSUCAT 0,55 0,55 0,56 0,56 1,82
DARDANEL 0,64 0,63 0,65 0,64 0
DOGUSAN 1,17 1,16 1,2 1,17 0
EGE PROFIL 2,86 2,84 2,88 2,84 -0,7
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,68 2,66 2,74 2,68 0
IPEK MATBAACILIK 2,52 2,52 2,6 2,56 1,59
METEMTUR 2,29 2,22 2,42 2,25 -1,75
MERT GIDA GIYIM 1,15 1,15 1,17 1,15 0
OKAN TEKSTIL 0,95 0,87 0,96 0,89 -6,32
PETROKENT TURIZM 30 29,75 30,25 30 0
SEKER FIN. KIRL. 0,71 0,7 0,72 0,71 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,85 0,83 0,86 0,84 -1,18
SONMEZ PAMUKLU 1,73 1,72 1,75 1,73 0
SONMEZ FILAMENT 3,84 3,8 3,84 3,84 0
(CİHAN)