İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı
CBS BOYA 0,21 0,2 0,22 0,21 0
CEYLAN GIYIM 1,7 1,69 1,75 1,72 1,18
EGS YAT. ORT. 0,32 0,31 0,32 0,31 -3,13
EGEPLAST 0,62 0,61 0,63 0,62 0
ESEM SPOR GIYIM 0,58 0,56 0,58 0,58 0
MAKINA TAKIM 0,29 0,3 0,32 0,32 10,34
MENSA MENSUCAT 0,45 0,43 0,46 0,45 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,48 0,48 0,5 0,49 2,08
CBS PRINTAS 0,2 0,21 0,22 0,22 10
SELCUK GIDA 0,32 0,31 0,32 0,32 0
TRANSTURK HOLDING 0,29 0,29 0,32 0,32 10,34
TUMTEKS 0,29 0,27 0,3 0,3 3,45
(CİHAN)